Учим цифры на персидском (фарси) языке. Персидские (фарси) числа.
Арабские цифры | Цифры на персидском (фарси) языке |
0 | صفر |
1 | یک |
2 | دو |
3 | سه |
4 | چهار |
5 | پنج |
6 | شش |
7 | هفت |
8 | هشت |
9 | نه نفر |
10 | ده |
11 | یازده |
12 | دوازده |
13 | سیزده |
14 | چهارده |
15 | پانزده |
16 | شانزده |
17 | هفده |
18 | هجده |
19 | عدد نوزده |
20 | بیست |
30 | سی |
40 | چهل |
50 | پنجاه |
60 | شصت |
70 | هفتاد |
80 | هشتاد |
90 | نود |
100 | صد |
200 | دو صد |
300 | سه صد |
400 | چهار |
500 | پانصد |
600 | شش |
700 | هفت صد |
800 | هشت صد |
900 | نه نفر |
1000 | هزار |
2000 | دو هزار |
3000 | سه هزار |
4000 | چهار هزار |
5000 | پنج هزار |
6000 | شش هزار |
7000 | هفت هزار نفر |
8000 | هشت هزار نفر |
9000 | نه هزاران |
10000 | ده هزار |
1000000 | یک میلیون |
1000000000 | یک میلیارد |
1000000000000 | یک تریلیون |
-
-
Главная
/
-
Цифры на персидском (фарси)